标王 热搜: 吉林  投资  黄金  手机  龙江  行情  地区  价格  长春  上海 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 产品报价

2019年1月26日吉林今日豆粕价格

最新报价:2019-03-04 18:10     报价次数:0     浏览次数:1561
 


数据不足,无法生成报表



价格 * /斤
地区 *
公司 *
电话
QQ
备注
验证码 *  
 
  公司:  报价日期:      
 豆粕价格信息网统计:2019年1月26日吉林豆粕价格如下:

吉林省 长岭县 1月26日 豆粕最新价格 43%蛋白 3400.00 元/吨

吉林省 舒兰市 1月26日 豆粕最新价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

吉林省 九台区 1月26日 豆粕最新价格 43%蛋白 2850.00 元/吨

吉林省 朝阳区 1月26日 豆粕最新价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

吉林省 洮南市 1月26日 豆粕最新价格 43%蛋白 3280.00 元/吨

吉林省 怀德县 1月26日 豆粕最新价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

吉林省 长岭县 1月26日 豆粕最新价格 43%蛋白 3400.00 元/吨

吉林省 公主岭市 1月26日 豆粕最新价格 43%蛋白 3160.00 元/吨

吉林省 舒兰市 1月26日 豆粕最新价格 43%蛋白 2890.00 元/吨

吉林省 舒兰市 1月26日 豆粕最新价格 43%蛋白 3250.00 元/吨

吉林省 九台区 1月26日 豆粕最新价格 43%蛋白 2810.00 元/吨

吉林省 长岭县 1月26日 豆粕最新价格 43%蛋白 3400.00 元/吨

吉林省 蛟河市 1月26日 豆粕最新价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

吉林省 朝阳区 1月26日 豆粕最新价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

吉林省 梨树县 1月26日 豆粕最新价格 43%蛋白 2800.00 元/吨

吉林省 公主岭市 1月26日 豆粕最新价格 43%蛋白 3150.00 元/吨
 
网站首页 | 主页设置 | 帮助中心 | 客服中心 | 汇款方式 | 联系方式 | 关于我们 | 使用协议 | 版权隐私 | 企业介绍 | 规则规范 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 吉ICP备10003540号
Powered by DESTOON